文章详情
所在位置: 首页> 技术文章>

全风风机

日期:2024-05-03 09:32
浏览次数:2722
摘要:

021-51089829-607   景伟

環型鼓風機  

規格表(直接點擊型式,查詢詳細安裝尺寸)

用途:應用再生理論所設計的環形鼓風機,單段風葉經小風量增速,產生高風壓特性。
             ---免保養!無油氣!壽命長!    (風量:立方/分鐘;  風壓:mmH2o )           1mmH20 9.80665Pa

型式 相數 頻率 輸出功率 輸入電壓 滿載電流 大靜壓(吐出) 大風量(吐出) 出入口徑 噪音 重量 庫存
標準型單相 RB-200AS 50/60 0.18 110/220 2.4/1.2 500/700 0.6/0.8 PF 1" 60/65 9 V
RB-400AS 50/60 0.37 110/220 5/2.5 1000/1200 1.3/1.5 PF 1¼" 65/70 15 V
RB-750AS 50/60 0.74 110/220 14/7 1600/1800 2.4/2.6 PF 1½" 67/72 20 V
RB-022S 50/60 1.5 110/220 30/15 2000/2500 3.2/4.5 PF 2" 70/75 35 V
RB-033S 50/60 2.2 110/220 44/22 2500/2800 5/6.2 PF 2" 70/75 40  V
標準型三相 RB-200A 50/60 0.18 220 1.2 500/700 0.6/0.8 PF 1" 60/65 9 V
RB-400A 50/60 0.38 220 1.8 1000/1200 1.3/1.5 PF 1¼" 65/70 15 V
RB-750A 50/60 0.74 220 3 1600/1800 2.4/2.6 PF 1½" 67/72 20 V
RB-022 50/60 1.5 220 5.4 2000/2500 3.2/4.5 PF 2" 70/75 30 V
RB-033 50/60 2.2 220 8 2500/2800 5/6.2 PF 2" 70/75 24 V
RB-055 50/60 3.7 220 13 2800/3500 7/8.3 PF 2" 77/78 44 V
RB-077 50/60 5.5 220 19 2900/3400 12/13 PF 2½" 80/85 74 V
RB-110 50/60 7.5 220 24 2900/3400 12/13 PF 2½" 80/85 84 V
RB-1515 50/60 11 220 36 2500/3000 20/24 PF 4" 85/87 175  V
RB-1520 50/60 15 220 47 3000/3500 25/28 PF 4" 82/87 182  V
 

附註:由於技術上的需要本公司保留設計與變更的權利。
            允許大氣溫和氣體進口溫度40°C

過濾器

過濾器是用於RB型風機的入口處,當風機只用吹氣時,請加裝本裝置以確保風機之**。
此過濾器為圓筒型不鏽綱網組成,通氣度高,不影響風機的流量,且裝卸容易,易清洗,免保養。

 
型式編號 口徑 口徑 總長度 濾網長度 六角對邊 重量 濾網精度
MF-08 1" 56 169 153 46 0.19 100
MF-10 1¼" 70 184 171 54 0.29 100
MF-12 1½" 84 193 180 65 0.40 100
MF-16 2" 102 215 199 75 0.57 100
MF-20 2½" 159 353 326 90 1.14 100
MF-24 3" 159 353 326 105 1.18 100
MF-32 4" 208 353 338 147 2.95 100
外用消音器

外用消音器是一種消音效果非常好的裝置,
當環境因素需要更低噪音時,請多加利用。
此裝置可用於風機的出入口端或管線的末端,
使用上非常方便。

型式 口徑 適用機種
SI-2 2"   RB-750ARB-022RB-033RB-055
SI-3 3"   RB-077RB-110RB-055~3RB-077~3RB-110~3
 

苏公网安备32058102001207号